Größentabelle Atixo

Größentabelle Atixo

GrößeKonfektionBrustumfang
(cm)
Taillenumfang
(cm)
Hüftumfang
(cm)
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller.
XS 34 81 61 89
S 36 85 65 93
M 38 89 69 97
L 40 93 75 101
XL 42 97 81 105
2XL 44 101 85 109
3XL 46 105 89 113

Deutsche
Größe
Unterbrustumfang
in cm
Brustumfang in cm
CUP ACUP BCUP CCUP DCUP ECUP F
65 63-67 74-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91
70 68-72 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97
75 73-77 86-88 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103
80 78-82 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108
85 83-87 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-114
90 88-92 103-105 106-108 109-111 112-114 115-117 118-120
95 93-97 107-109 110-112 113-115 116-118 119-121
100 98-102 112-114 113-117 118-120 121-123

Legende:

XS S M L XL 2XL 3XL