Größentabelle Obsessive
Obsessive Größentabelle
Lingerie | |||
Größe | S/M | L/XL | 2XL |
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | |||
Taille (cm) |
60-75 | 75-90 | 90-100 |
Hüfte (cm) |
90-100 | 100-110 | 110-120 |
Brustumfang (cm) |
80-90 | 90-100 | 100-115 |
Bodystockings | ||
Größe | S/M/L | XL/2XL |
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||
Taille (cm) |
60-85 | 90-105 |
Hüfte (cm) |
85-100 | 105-125 |
Stockings | |||
Größe | S/M | L/XL | 2XL |
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | |||
Oberschenkelumfang (cm) |
50-55 | 55-60 | 60-65 |
BH´s | ||
Größe | S/M | L/XL |
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||
Cuphöhe (cm) |
5,5 | 6,5 |
BH-Breite (cm) |
29-33 | 33-37 |