Größentabelle Ocultica
Größentabelle Ocultica
| Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||||||||||||||
| XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 | |||||||||
| S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 | |||||||||
| M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 | |||||||||
| L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 | |||||||||
| XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 | |||||||||
| 2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 | |||||||||
| 3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 | |||||||||
| 4XL | 48 | 110 | 94 | 118 | 84 | |||||||||
Größentabelle Zwischengrößen
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||||||||||||||
| XS/S | 84 | 64 | 92 | 77,5 | ||||||||||
| S/M | 88 | 68 | 96 | 78,5 | ||||||||||
| M/L | 92 | 73 | 100 | 79,5 | ||||||||||
| L/XL | 96 | 79 | 104 | 80,5 | ||||||||||
| XL/2XL | 100 | 84 | 108 | 81,5 | ||||||||||
| 2XL/3XL | 104 | 88 | 112 | 82,5 | ||||||||||