Minikleid schwarz - AT18066
4250738602144
Zustand: Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Mehr Infos
Sehr elegantes und hochwertiges Minikleid in schwarz - AT18066. Es ist mit transparenten Einsätzen am Dekollete und am Rücken versehen. Das schöne elastische Material sorgt für einen angenehmen Tragekomfort Die Gesamtlänge ab der Schulter beträgt circa 74 cm. In einer endkundengerechten Verpackung mit Bild. Eine sehr hochwertige Qualität aus der SARESIA CLASSIC LINE.
Materialzusammensetzung:
80% Polyester, 20% Elasthan.
Bewertung(en) (0)
Größentabelle
Größentabelle Saresia
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||||||||||||||
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 | |||||||||
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 | |||||||||
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 | |||||||||
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 | |||||||||
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 | |||||||||
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 | |||||||||
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 | |||||||||
4XL | 48 | 110 | 94 | 118 | 84 |
Größentabelle Zwischengrößen
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||||||||||||||
XS/S | 84 | 64 | 92 | 77,5 | ||||||||||
S/M | 88 | 68 | 96 | 78,5 | ||||||||||
M/L | 92 | 73 | 100 | 79,5 | ||||||||||
L/XL | 96 | 79 | 104 | 80,5 | ||||||||||
XL/2XL | 100 | 84 | 108 | 81,5 | ||||||||||
2XL/3XL | 104 | 88 | 112 | 82,5 |
Größentabelle Saresia men
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Zusammensetzungen der Materialien, sowie die Größenangaben beziehen sich jeweils auf die Angaben der Hersteller. | ||||||||||||||
XS | 40/42 | 82 | 70 | 80 | 78 | |||||||||
S | 44/46 | 90 | 78 | 94 | 80 | |||||||||
M | 48/50 | 98 | 86 | 102 | 82 | |||||||||
L | 52/54 | 106 | 94 | 110 | 84 | |||||||||
XL | 56/58 | 114 | 102 | 118 | 86 | |||||||||
2XL | 60/62 | 122 | 110 | 126 | 88 | |||||||||
3XL | 64/66 | 130 | 118 | 134 | 89 |