LG DVD-Brenner DVD-RW SATA intern - GH24NSC0
8806084891532
Zustand: Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Mehr Infos
LG DVD-Brenner DVD-RW SATA intern - GH24NSC0
Das GH24NSC0 Laufwerk ist ein schneller DVD-Brenner mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit. Das Laufwerk brennt CD und DVD-Medien und unterstützt fast alle gängigen Brennformate.
Herstellerangaben:
| Allgemeine Daten | |
| Maße (B x H x T) in mm | 146 x 41,3 x 165 |
| Gewicht netto | 0,65 kg |
| OOD | |
| Laufwerkstyp | 5 1/4" intern |
| Datenpuffer | 0,75 MB, Buffer Under-Run Prevention Funktion |
| Standard Jumper Einstellung | Master |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
| Lesegeschwindigkeit | |
| DVD-R/RW/Dual | 16x/13x/12x |
| DVD-RAM | 5x PCAV |
| DVD+R/+RW/Double | 16x/13x/12x max. |
| CD-DA (DAE) | 40x max. |
| DVD-ROM (Single/Dual) | 16x/12x max. |
| DVD-Video (CSS) | 16x max. (Single/Dual Layer) |
| CD-R/RW/ROM | 48x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| DVD-R (SL/DL) | 24x / 8x |
| DVD-RAM | 5x PCAV |
| DVD+R Double Layer | 2.4x , 4x , 6x ,10x, 12x ZCLV, 16x CAV |
| CD-R | 4x, 8x CLV, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x CAV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x CLV |
| DVD+R | 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 20x, 22x, 24x (CAV) |
| DVD+RW | 2.4x, 4x, 8x ZCLV |
| CD-RW | 4x, 8x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| DVD-R | Disc at Once (DAO), Incremental Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Sequential Recording |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| CD-R/RW | Disc at Once (DAO), Session at Once (SAO), Track at Once (TAO), Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| DVD-ROM | 145ms |
| DVD-RAM | 270ms |
| CD-ROM | 125ms |
| Maximale Datenübertragungsrate beim Schreiben | |
| DVD-R | 9,17 - 22,16 MBytes/s |
| DVD-R Dual Layer | 6,88 - 16,62 Mbytes/s |
| DVD-RW | 7,43 - 18,00 MBytes/s |
| DVD-RAM (Ver. 2.2) | 2,8 MBytes/s |
| DVD+R | 9,17 - 22,16 MBytes/s |
| DVD+R Double Layer | 6,88 - 16,62 Mbytes/s |
| DVD+RW | 7,43 - 18,00 MBytes/s |
| CD-R | 2.400 - 7.200 KB/s |
| CD-RW | 2.400 - 4.800 KB/s |
| Allgemeine technische Daten | |
| Einbaumöglichkeit | Horizontal und Vertikal |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | S-ATA |
| Spannungsbereich | +12V / +5 V DC |
| Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Betrieb-Luftfeuchtigkeit | 0% |
| Lagertemperatur | -30 - 60 °C |
| Lager-Luftfeuchtigkeit | 0% |